| 1.12. (Po) - 4.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 1.12. (Po) - 4.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 1.12. (Po) - 5.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 1.12. (Po) - 5.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 1.12. (Po) - 6.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 1.12. (Po) - 6.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 1.12. (Po) - 7.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 1.12. (Po) - 7.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 2.12. (Út) - 5.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 2.12. (Út) - 5.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 2.12. (Út) - 6.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 2.12. (Út) - 6.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 2.12. (Út) - 7.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 2.12. (Út) - 7.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 2.12. (Út) - 8.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 2.12. (Út) - 8.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 2.12. (Út) - 9.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 2.12. (Út) - 9.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 3.12. (St) - 6.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 3.12. (St) - 6.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 3.12. (St) - 7.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 3.12. (St) - 7.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 3.12. (St) - 8.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 3.12. (St) - 8.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 3.12. (St) - 9.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 3.12. (St) - 9.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 3.12. (St) - 10.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 3.12. (St) - 10.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 7.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 7.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 11.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 4.12. (Čt) - 11.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 7.12. (Ne), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 7.12. (Ne), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 8.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 8.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 12.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 5.12. (Pá) - 12.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 6.12. (So) - 8.12. (Po), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 6.12. (So) - 8.12. (Po), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 6.12. (So) - 9.12. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 6.12. (So) - 9.12. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 6.12. (So) - 12.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 6.12. (So) - 12.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 6.12. (So) - 13.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 6.12. (So) - 13.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 9.12. (Út), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 9.12. (Út), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 10.12. (St), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 10.12. (St), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 11.12. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 11.12. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 14.12. (Ne), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 7.12. (Ne) - 14.12. (Ne), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 8.12. (Po) - 10.12. (St), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 8.12. (Po) - 10.12. (St), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 8.12. (Po) - 11.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 8.12. (Po) - 11.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 9.12. (Út) - 11.12. (Čt), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 9.12. (Út) - 11.12. (Čt), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 9.12. (Út) - 12.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 9.12. (Út) - 12.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 10.12. (St) - 12.12. (Pá), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 10.12. (St) - 12.12. (Pá), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 10.12. (St) - 13.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 10.12. (St) - 13.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 13.12. (So), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 13.12. (So), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 14.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 14.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 14.12. (Ne), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 14.12. (Ne), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 15.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 15.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 17.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 17.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 18.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 18.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 19.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 12.12. (Pá) - 19.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 13.12. (So) - 15.12. (Po), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 13.12. (So) - 15.12. (Po), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 13.12. (So) - 16.12. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 13.12. (So) - 16.12. (Út), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 13.12. (So) - 17.12. (St), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 13.12. (So) - 17.12. (St), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 13.12. (So) - 18.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 13.12. (So) - 18.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 13.12. (So) - 19.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 13.12. (So) - 19.12. (Pá), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 13.12. (So) - 20.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 13.12. (So) - 20.12. (So), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 16.12. (Út), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 16.12. (Út), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 17.12. (St), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 17.12. (St), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 18.12. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 18.12. (Čt), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 19.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 19.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 20.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.440 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 20.12. (So), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.400 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 21.12. (Ne), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 12.810 Kč
|
| 14.12. (Ne) - 21.12. (Ne), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 13.870 Kč
|
| 15.12. (Po) - 17.12. (St), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 15.12. (Po) - 17.12. (St), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 15.12. (Po) - 18.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 15.12. (Po) - 18.12. (Čt), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 15.12. (Po) - 19.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 15.12. (Po) - 19.12. (Pá), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 15.12. (Po) - 20.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.700 Kč
|
| 15.12. (Po) - 20.12. (So), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.500 Kč
|
| 15.12. (Po) - 21.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 11.070 Kč
|
| 15.12. (Po) - 21.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.970 Kč
|
| 15.12. (Po) - 22.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 13.440 Kč
|
| 15.12. (Po) - 22.12. (Po), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 14.440 Kč
|
| 16.12. (Út) - 18.12. (Čt), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 16.12. (Út) - 18.12. (Čt), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 16.12. (Út) - 19.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 16.12. (Út) - 19.12. (Pá), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 16.12. (Út) - 20.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.960 Kč
|
| 16.12. (Út) - 20.12. (So), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 7.600 Kč
|
| 16.12. (Út) - 21.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 9.330 Kč
|
| 16.12. (Út) - 21.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 10.070 Kč
|
| 16.12. (Út) - 22.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 11.700 Kč
|
| 16.12. (Út) - 22.12. (Po), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 12.540 Kč
|
| 16.12. (Út) - 23.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 14.070 Kč
|
| 16.12. (Út) - 23.12. (Út), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 15.010 Kč
|
| 17.12. (St) - 19.12. (Pá), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 17.12. (St) - 19.12. (Pá), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 17.12. (St) - 20.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.220 Kč
|
| 17.12. (St) - 20.12. (So), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 5.700 Kč
|
| 17.12. (St) - 21.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 7.590 Kč
|
| 17.12. (St) - 21.12. (Ne), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 8.170 Kč
|
| 17.12. (St) - 22.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 9.960 Kč
|
| 17.12. (St) - 22.12. (Po), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 10.640 Kč
|
| 17.12. (St) - 23.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 12.330 Kč
|
| 17.12. (St) - 23.12. (Út), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 13.110 Kč
|
| 17.12. (St) - 24.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 14.700 Kč
|
| 17.12. (St) - 24.12. (St), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 15.580 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 20.12. (So), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 3.480 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 20.12. (So), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 3.800 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 21.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 5.850 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 21.12. (Ne), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 6.270 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 22.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.220 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 22.12. (Po), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 8.740 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 23.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 10.590 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 23.12. (Út), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.210 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 24.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 12.960 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 24.12. (St), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 13.680 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 25.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 15.330 Kč
|
| 18.12. (Čt) - 25.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 16.150 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 21.12. (Ne), 2 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 4.110 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 21.12. (Ne), 2 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 4.370 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 22.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 6.480 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 22.12. (Po), 3 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 6.840 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 23.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 8.850 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 23.12. (Út), 4 noci | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 9.310 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 24.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 11.220 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 24.12. (St), 5 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 11.780 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 25.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 25.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 14.250 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 26.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 15.960 Kč
|
| 19.12. (Pá) - 26.12. (Pá), 7 nocí | 2 | Komfort 4 výhled na hory | | Polopenze | | 16.720 Kč
|
| 20.12. (So) - 24.12. (St), 4 noci | 2 | Komfort 3 výhled na hory | | Polopenze | | 9.480 Kč
|
