| 23.12. (Út) - 27.12. (So), 4 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 6.030 Kč
|
| 23.12. (Út) - 27.12. (So), 4 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.877 Kč
|
| 23.12. (Út) - 27.12. (So), 4 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.465 Kč
|
| 23.12. (Út) - 27.12. (So), 4 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 8.634 Kč
|
| 23.12. (Út) - 27.12. (So), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 9.725 Kč
|
| 23.12. (Út) - 27.12. (So), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 9.892 Kč
|
| 23.12. (Út) - 27.12. (So), 4 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 10.565 Kč
|
| 27.12. (So) - 3.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 13.932 Kč
|
| 27.12. (So) - 3.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 19.517 Kč
|
| 27.12. (So) - 3.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 22.455 Kč
|
| 27.12. (So) - 3.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 22.749 Kč
|
| 27.12. (So) - 3.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 26.864 Kč
|
| 27.12. (So) - 3.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 27.159 Kč
|
| 27.12. (So) - 3.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 27.745 Kč
|
| 3.1. (So) - 10.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 9.817 Kč
|
| 3.1. (So) - 10.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 12.882 Kč
|
| 3.1. (So) - 10.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 14.730 Kč
|
| 3.1. (So) - 10.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 15.024 Kč
|
| 3.1. (So) - 10.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 17.879 Kč
|
| 3.1. (So) - 10.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 18.172 Kč
|
| 3.1. (So) - 10.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 19.097 Kč
|
| 10.1. (So) - 17.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 6.730 Kč
|
| 10.1. (So) - 17.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.907 Kč
|
| 10.1. (So) - 17.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.935 Kč
|
| 10.1. (So) - 17.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 9.229 Kč
|
| 10.1. (So) - 17.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 11.140 Kč
|
| 10.1. (So) - 17.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 11.434 Kč
|
| 10.1. (So) - 17.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 12.609 Kč
|
| 17.1. (So) - 24.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 6.730 Kč
|
| 17.1. (So) - 24.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.907 Kč
|
| 17.1. (So) - 24.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.935 Kč
|
| 17.1. (So) - 24.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 9.229 Kč
|
| 17.1. (So) - 24.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 11.140 Kč
|
| 17.1. (So) - 24.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 11.434 Kč
|
| 17.1. (So) - 24.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 12.609 Kč
|
| 24.1. (So) - 31.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 6.730 Kč
|
| 24.1. (So) - 31.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.907 Kč
|
| 24.1. (So) - 31.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.935 Kč
|
| 24.1. (So) - 31.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 9.229 Kč
|
| 24.1. (So) - 31.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 11.140 Kč
|
| 24.1. (So) - 31.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 11.434 Kč
|
| 24.1. (So) - 31.1. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 12.609 Kč
|
| 31.1. (So) - 7.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 11.140 Kč
|
| 31.1. (So) - 7.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 14.372 Kč
|
| 31.1. (So) - 7.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 15.695 Kč
|
| 31.1. (So) - 7.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 15.989 Kč
|
| 31.1. (So) - 7.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 18.487 Kč
|
| 31.1. (So) - 7.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 18.782 Kč
|
| 31.1. (So) - 7.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 19.369 Kč
|
| 7.2. (So) - 14.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 14.372 Kč
|
| 7.2. (So) - 14.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 15.695 Kč
|
| 7.2. (So) - 14.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 15.989 Kč
|
| 7.2. (So) - 14.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 18.782 Kč
|
| 7.2. (So) - 14.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 19.369 Kč
|
| 7.2. (So) - 14.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 19.369 Kč
|
| 21.2. (So) - 28.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 11.140 Kč
|
| 21.2. (So) - 28.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 14.372 Kč
|
| 21.2. (So) - 28.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 15.695 Kč
|
| 21.2. (So) - 28.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 15.989 Kč
|
| 21.2. (So) - 28.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 18.782 Kč
|
| 21.2. (So) - 28.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 19.369 Kč
|
| 21.2. (So) - 28.2. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 19.369 Kč
|
| 28.2. (So) - 7.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.907 Kč
|
| 28.2. (So) - 7.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.935 Kč
|
| 28.2. (So) - 7.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 9.229 Kč
|
| 28.2. (So) - 7.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 11.140 Kč
|
| 28.2. (So) - 7.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 11.434 Kč
|
| 28.2. (So) - 7.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 12.609 Kč
|
| 7.3. (So) - 14.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 11.875 Kč
|
| 7.3. (So) - 14.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 16.199 Kč
|
| 7.3. (So) - 14.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 18.592 Kč
|
| 7.3. (So) - 14.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 18.887 Kč
|
| 7.3. (So) - 14.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 22.372 Kč
|
| 7.3. (So) - 14.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 22.665 Kč
|
| 7.3. (So) - 14.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 23.422 Kč
|
| 14.3. (So) - 17.3. (Út), 3 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 4.942 Kč
|
| 14.3. (So) - 17.3. (Út), 3 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 6.707 Kč
|
| 14.3. (So) - 17.3. (Út), 3 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 7.694 Kč
|
| 14.3. (So) - 17.3. (Út), 3 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 7.819 Kč
|
| 14.3. (So) - 17.3. (Út), 3 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 9.269 Kč
|
| 14.3. (So) - 17.3. (Út), 3 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 9.394 Kč
|
| 14.3. (So) - 17.3. (Út), 3 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 9.729 Kč
|
| 14.3. (So) - 18.3. (St), 4 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 5.904 Kč
|
| 14.3. (So) - 18.3. (St), 4 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.837 Kč
|
| 14.3. (So) - 18.3. (St), 4 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.970 Kč
|
| 14.3. (So) - 18.3. (St), 4 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 9.137 Kč
|
| 14.3. (So) - 18.3. (St), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 10.860 Kč
|
| 14.3. (So) - 18.3. (St), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 11.027 Kč
|
| 14.3. (So) - 18.3. (St), 4 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 11.530 Kč
|
| 14.3. (So) - 19.3. (Čt), 5 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 6.865 Kč
|
| 14.3. (So) - 19.3. (Čt), 5 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 8.967 Kč
|
| 14.3. (So) - 19.3. (Čt), 5 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 10.247 Kč
|
| 14.3. (So) - 19.3. (Čt), 5 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 10.455 Kč
|
| 14.3. (So) - 19.3. (Čt), 5 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 12.452 Kč
|
| 14.3. (So) - 19.3. (Čt), 5 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 12.660 Kč
|
| 14.3. (So) - 19.3. (Čt), 5 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 13.332 Kč
|
| 14.3. (So) - 20.3. (Pá), 6 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 7.827 Kč
|
| 14.3. (So) - 20.3. (Pá), 6 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 10.097 Kč
|
| 14.3. (So) - 20.3. (Pá), 6 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 11.524 Kč
|
| 14.3. (So) - 20.3. (Pá), 6 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 11.774 Kč
|
| 14.3. (So) - 20.3. (Pá), 6 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 14.044 Kč
|
| 14.3. (So) - 20.3. (Pá), 6 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 14.294 Kč
|
| 14.3. (So) - 20.3. (Pá), 6 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 15.134 Kč
|
| 14.3. (So) - 21.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 8.789 Kč
|
| 14.3. (So) - 21.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 11.227 Kč
|
| 14.3. (So) - 21.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 12.800 Kč
|
| 14.3. (So) - 21.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 13.092 Kč
|
| 14.3. (So) - 21.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 15.635 Kč
|
| 14.3. (So) - 21.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 15.927 Kč
|
| 14.3. (So) - 21.3. (So), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 16.935 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 18.3. (St), 3 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 3.914 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 18.3. (St), 3 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 5.049 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 18.3. (St), 3 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 5.762 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 18.3. (St), 3 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 5.887 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 18.3. (St), 3 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 7.022 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 18.3. (St), 3 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 7.147 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 18.3. (St), 3 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 7.567 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 19.3. (Čt), 4 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 4.875 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 19.3. (Čt), 4 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 6.179 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 19.3. (Čt), 4 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 7.039 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 19.3. (Čt), 4 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 7.205 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 19.3. (Čt), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 8.614 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 19.3. (Čt), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 8.780 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 19.3. (Čt), 4 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 9.369 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 20.3. (Pá), 5 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 5.837 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 20.3. (Pá), 5 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.309 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 20.3. (Pá), 5 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.315 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 20.3. (Pá), 5 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 8.524 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 20.3. (Pá), 5 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 10.205 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 20.3. (Pá), 5 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 10.414 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 20.3. (Pá), 5 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 11.170 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 21.3. (So), 6 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 6.799 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 21.3. (So), 6 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 8.439 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 21.3. (So), 6 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 9.592 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 21.3. (So), 6 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 9.842 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 21.3. (So), 6 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 11.797 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 21.3. (So), 6 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 12.047 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 21.3. (So), 6 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 12.972 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 22.3. (Ne), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 7.760 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 22.3. (Ne), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 9.569 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 22.3. (Ne), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 10.869 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 22.3. (Ne), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 11.160 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 22.3. (Ne), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 13.389 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 22.3. (Ne), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 13.680 Kč
|
| 15.3. (Ne) - 22.3. (Ne), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 14.774 Kč
|
| 16.3. (Po) - 19.3. (Čt), 3 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 2.885 Kč
|
| 16.3. (Po) - 19.3. (Čt), 3 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 3.390 Kč
|
| 16.3. (Po) - 19.3. (Čt), 3 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 3.830 Kč
|
| 16.3. (Po) - 19.3. (Čt), 3 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 3.955 Kč
|
| 16.3. (Po) - 19.3. (Čt), 3 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 4.775 Kč
|
| 16.3. (Po) - 19.3. (Čt), 3 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 4.900 Kč
|
| 16.3. (Po) - 19.3. (Čt), 3 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 5.405 Kč
|
| 16.3. (Po) - 20.3. (Pá), 4 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 3.847 Kč
|
| 16.3. (Po) - 20.3. (Pá), 4 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 4.520 Kč
|
| 16.3. (Po) - 20.3. (Pá), 4 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 5.107 Kč
|
| 16.3. (Po) - 20.3. (Pá), 4 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 5.274 Kč
|
| 16.3. (Po) - 20.3. (Pá), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 6.367 Kč
|
| 16.3. (Po) - 20.3. (Pá), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 6.534 Kč
|
| 16.3. (Po) - 20.3. (Pá), 4 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 7.207 Kč
|
| 16.3. (Po) - 21.3. (So), 5 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 4.809 Kč
|
| 16.3. (Po) - 21.3. (So), 5 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 5.650 Kč
|
| 16.3. (Po) - 21.3. (So), 5 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 6.384 Kč
|
| 16.3. (Po) - 21.3. (So), 5 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 6.592 Kč
|
| 16.3. (Po) - 21.3. (So), 5 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 7.959 Kč
|
| 16.3. (Po) - 21.3. (So), 5 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 8.167 Kč
|
| 16.3. (Po) - 21.3. (So), 5 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 9.009 Kč
|
| 16.3. (Po) - 22.3. (Ne), 6 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 5.770 Kč
|
| 16.3. (Po) - 22.3. (Ne), 6 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 6.780 Kč
|
| 16.3. (Po) - 22.3. (Ne), 6 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 7.660 Kč
|
| 16.3. (Po) - 22.3. (Ne), 6 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 7.910 Kč
|
| 16.3. (Po) - 22.3. (Ne), 6 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 9.550 Kč
|
| 16.3. (Po) - 22.3. (Ne), 6 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 9.800 Kč
|
| 16.3. (Po) - 22.3. (Ne), 6 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 10.810 Kč
|
| 16.3. (Po) - 23.3. (Po), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 6.732 Kč
|
| 16.3. (Po) - 23.3. (Po), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.910 Kč
|
| 16.3. (Po) - 23.3. (Po), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.937 Kč
|
| 16.3. (Po) - 23.3. (Po), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 9.229 Kč
|
| 16.3. (Po) - 23.3. (Po), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 11.142 Kč
|
| 16.3. (Po) - 23.3. (Po), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 11.434 Kč
|
| 16.3. (Po) - 23.3. (Po), 7 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 12.612 Kč
|
| 17.3. (Út) - 20.3. (Pá), 3 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 2.885 Kč
|
| 17.3. (Út) - 20.3. (Pá), 3 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 3.390 Kč
|
| 17.3. (Út) - 20.3. (Pá), 3 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 3.830 Kč
|
| 17.3. (Út) - 20.3. (Pá), 3 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 3.955 Kč
|
| 17.3. (Út) - 20.3. (Pá), 3 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 4.775 Kč
|
| 17.3. (Út) - 20.3. (Pá), 3 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 4.900 Kč
|
| 17.3. (Út) - 20.3. (Pá), 3 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 5.405 Kč
|
| 17.3. (Út) - 21.3. (So), 4 noci | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 3.847 Kč
|
| 17.3. (Út) - 21.3. (So), 4 noci | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 4.520 Kč
|
| 17.3. (Út) - 21.3. (So), 4 noci | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 5.107 Kč
|
| 17.3. (Út) - 21.3. (So), 4 noci | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 5.274 Kč
|
| 17.3. (Út) - 21.3. (So), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 6.367 Kč
|
| 17.3. (Út) - 21.3. (So), 4 noci | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 6.534 Kč
|
| 17.3. (Út) - 21.3. (So), 4 noci | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 7.207 Kč
|
| 17.3. (Út) - 22.3. (Ne), 5 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 4.809 Kč
|
| 17.3. (Út) - 22.3. (Ne), 5 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 5.650 Kč
|
| 17.3. (Út) - 22.3. (Ne), 5 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 6.384 Kč
|
| 17.3. (Út) - 22.3. (Ne), 5 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 6.592 Kč
|
| 17.3. (Út) - 22.3. (Ne), 5 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 7.959 Kč
|
| 17.3. (Út) - 22.3. (Ne), 5 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 8.167 Kč
|
| 17.3. (Út) - 22.3. (Ne), 5 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 9.009 Kč
|
| 17.3. (Út) - 23.3. (Po), 6 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 5.770 Kč
|
| 17.3. (Út) - 23.3. (Po), 6 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 6.780 Kč
|
| 17.3. (Út) - 23.3. (Po), 6 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 7.660 Kč
|
| 17.3. (Út) - 23.3. (Po), 6 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 7.910 Kč
|
| 17.3. (Út) - 23.3. (Po), 6 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 9.550 Kč
|
| 17.3. (Út) - 23.3. (Po), 6 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 9.800 Kč
|
| 17.3. (Út) - 23.3. (Po), 6 nocí | 6 | Chalet Panorama 12 | | Bez stravy | | 10.810 Kč
|
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út), 7 nocí | 6 | Chalet 70 Eco Deluxe 4/5/6 | | Bez stravy | | 6.732 Kč
|
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út), 7 nocí | 6 | Chalet Classic 8 | | Bez stravy | | 7.910 Kč
|
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út), 7 nocí | 6 | Chalet Wellness Superior 7 | | Bez stravy | | 8.937 Kč
|
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út), 7 nocí | 6 | Chalet Welness Superior 6 | | Bez stravy | | 9.229 Kč
|
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type A | | Bez stravy | | 11.142 Kč
|
| 17.3. (Út) - 24.3. (Út), 7 nocí | 6 | Chalet Sonneck 10 type B | | Bez stravy | | 11.434 Kč
|
