4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 11.190 Kč
|
4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 11.990 Kč
|
4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 11.990 Kč
|
4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 12.490 Kč
|
4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 12.490 Kč
|
4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 13.190 Kč
|
4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
4.12. (Čt) - 8.12. (Po), 4 noci | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 13.990 Kč
|
4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 12.790 Kč
|
4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 15.990 Kč
|
4.12. (Čt) - 9.12. (Út), 5 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 16.190 Kč
|
4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 15.690 Kč
|
4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 16.890 Kč
|
4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 16.890 Kč
|
4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 17.690 Kč
|
4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 17.690 Kč
|
4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 18.590 Kč
|
4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 19.590 Kč
|
4.12. (Čt) - 10.12. (St), 6 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 19.790 Kč
|
5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 11.190 Kč
|
5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 11.990 Kč
|
5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 11.990 Kč
|
5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 12.490 Kč
|
5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 12.490 Kč
|
5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 13.190 Kč
|
5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
5.12. (Pá) - 9.12. (Út), 4 noci | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 13.990 Kč
|
5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 12.790 Kč
|
5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 15.990 Kč
|
5.12. (Pá) - 10.12. (St), 5 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 16.190 Kč
|
5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 15.690 Kč
|
5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 16.890 Kč
|
5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 16.890 Kč
|
5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 17.690 Kč
|
5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 17.690 Kč
|
5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 18.590 Kč
|
5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 19.590 Kč
|
5.12. (Pá) - 11.12. (Čt), 6 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 19.790 Kč
|
6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 11.190 Kč
|
6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 11.990 Kč
|
6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 11.990 Kč
|
6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 12.490 Kč
|
6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 12.490 Kč
|
6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 13.190 Kč
|
6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
6.12. (So) - 10.12. (St), 4 noci | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 13.990 Kč
|
6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 12.790 Kč
|
6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 15.990 Kč
|
6.12. (So) - 11.12. (Čt), 5 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 16.190 Kč
|
7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 12.790 Kč
|
7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 15.990 Kč
|
7.12. (Ne) - 12.12. (Pá), 5 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 16.190 Kč
|
7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 16.290 Kč
|
7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 17.490 Kč
|
7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 17.490 Kč
|
7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 18.290 Kč
|
7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 18.290 Kč
|
7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 19.290 Kč
|
7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 20.190 Kč
|
7.12. (Ne) - 13.12. (So), 6 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 20.390 Kč
|
8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 11.590 Kč
|
8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 12.390 Kč
|
8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 12.390 Kč
|
8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 12.890 Kč
|
8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 12.890 Kč
|
8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 14.190 Kč
|
8.12. (Po) - 12.12. (Pá), 4 noci | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 12.790 Kč
|
8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 13.790 Kč
|
8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 15.990 Kč
|
8.12. (Po) - 13.12. (So), 5 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 16.190 Kč
|
8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 16.290 Kč
|
8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 17.490 Kč
|
8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 17.490 Kč
|
8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 18.290 Kč
|
8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 18.290 Kč
|
8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 19.290 Kč
|
8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 20.190 Kč
|
8.12. (Po) - 14.12. (Ne), 6 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 20.390 Kč
|
8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 18.690 Kč
|
8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 20.090 Kč
|
8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 20.090 Kč
|
8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 20.990 Kč
|
8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 20.990 Kč
|
8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 22.090 Kč
|
8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 23.290 Kč
|
8.12. (Po) - 15.12. (Po), 7 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 23.490 Kč
|
9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 11.010 Kč
|
9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 11.770 Kč
|
9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 11.770 Kč
|
9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 12.250 Kč
|
9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 12.250 Kč
|
9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 12.910 Kč
|
9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 13.480 Kč
|
9.12. (Út) - 13.12. (So), 4 noci | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.860 Kč
|
9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.430 Kč
|
9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 14.590 Kč
|
9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 16.090 Kč
|
9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 16.890 Kč
|
9.12. (Út) - 14.12. (Ne), 5 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 16.990 Kč
|
9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 16.290 Kč
|
9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 16.620 Kč
|
9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 17.380 Kč
|
9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 17.490 Kč
|
9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 18.290 Kč
|
9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 19.290 Kč
|
9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 20.190 Kč
|
9.12. (Út) - 15.12. (Po), 6 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 20.390 Kč
|
9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 18.690 Kč
|
9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 19.090 Kč
|
9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 19.940 Kč
|
9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 20.090 Kč
|
9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 20.990 Kč
|
9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 22.090 Kč
|
9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 23.290 Kč
|
9.12. (Út) - 16.12. (Út), 7 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 23.490 Kč
|
10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 11.590 Kč
|
10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 11.770 Kč
|
10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 12.250 Kč
|
10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 12.390 Kč
|
10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 12.890 Kč
|
10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 14.190 Kč
|
10.12. (St) - 14.12. (Ne), 4 noci | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.860 Kč
|
10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.430 Kč
|
10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 14.590 Kč
|
10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 16.090 Kč
|
10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 16.890 Kč
|
10.12. (St) - 15.12. (Po), 5 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 16.990 Kč
|
10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 16.290 Kč
|
10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 16.620 Kč
|
10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 17.380 Kč
|
10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 17.490 Kč
|
10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 18.290 Kč
|
10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 19.290 Kč
|
10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 20.190 Kč
|
10.12. (St) - 16.12. (Út), 6 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 20.390 Kč
|
10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 18.690 Kč
|
10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 19.090 Kč
|
10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 19.940 Kč
|
10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 20.090 Kč
|
10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 20.990 Kč
|
10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 22.090 Kč
|
10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 23.290 Kč
|
10.12. (St) - 17.12. (St), 7 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 23.490 Kč
|
11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 11.590 Kč
|
11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 11.770 Kč
|
11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 12.250 Kč
|
11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 12.390 Kč
|
11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 12.890 Kč
|
11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 14.190 Kč
|
11.12. (Čt) - 15.12. (Po), 4 noci | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.860 Kč
|
11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.430 Kč
|
11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 14.590 Kč
|
11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 16.090 Kč
|
11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 16.890 Kč
|
11.12. (Čt) - 16.12. (Út), 5 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 16.990 Kč
|
11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 16.290 Kč
|
11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 16.620 Kč
|
11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 17.380 Kč
|
11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 17.490 Kč
|
11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 18.290 Kč
|
11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 19.290 Kč
|
11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 20.190 Kč
|
11.12. (Čt) - 17.12. (St), 6 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 20.390 Kč
|
11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 18.690 Kč
|
11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 19.090 Kč
|
11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 19.940 Kč
|
11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 20.090 Kč
|
11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 20.990 Kč
|
11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 22.090 Kč
|
11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 23.290 Kč
|
11.12. (Čt) - 18.12. (Čt), 7 nocí | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 23.490 Kč
|
12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 11.590 Kč
|
12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 11.770 Kč
|
12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 12.250 Kč
|
12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 12.390 Kč
|
12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 12.890 Kč
|
12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | JS Bambesta 2/3/4 | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | JS Bambesta Hydrosoft 2/3/4 | | Polopenze | | 14.190 Kč
|
12.12. (Pá) - 16.12. (Út), 4 noci | 2 | Suite Slavasi 2/3/4 | | Polopenze | | 14.390 Kč
|
12.12. (Pá) - 17.12. (St), 5 nocí | 2 | Classic Busa Prima 2/3/4 | | Polopenze | | 13.590 Kč
|
12.12. (Pá) - 17.12. (St), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 2 | | Polopenze | | 13.860 Kč
|
12.12. (Pá) - 17.12. (St), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 3 | | Polopenze | | 14.430 Kč
|
12.12. (Pá) - 17.12. (St), 5 nocí | 2 | Comfort Canzenagol 3 | | Polopenze | | 14.590 Kč
|
12.12. (Pá) - 17.12. (St), 5 nocí | 2 | Superior Belvedere 2 | | Polopenze | | 15.190 Kč
|
